| Année 24/25 | ESI 1 | ESI 2 | ESI 3 | AS 24/25 |
|---|---|---|---|---|
| Satisfaction des enseignements | 84% | 93% | 75% | 95% |
| Qualité de l'accompagnement | 92% | 93% | 86% | 99% |
| Apprentissage en stage | 97% | 85% | 89% | 83% |
| Taux de rupture | 9 ESI | 5 ESI | 3 ESI | 16% |
| Taux de présentation au DE | 100% | 89% | ||
| Taux de réussite au DE/admission IFSI | 92% | 84% | ||
| Taux d'insertion professionnelle post formation | 95.65% | 74% | ||
| Taux d'insertion dans l'exercice IDE | 95.65% |
Nous utilisons des cookies de session.
Les cookies de session sont indispensables à la navigation sur notre site. Ce cookie disparait une fois le navigateur fermé, il ne peut donc pas être inactivé.
Nous utilisons les cookies et les informations collectées automatiquement pour :